デバッグモードが有効になっています。
0
¥0

現在カート内に商品はございません。

名入れに使用できる色の一例

一般的な色だけでなくDICカラーやCMYKカラーなどの特色からもお選びいただけます。

印刷に使用できる特色一覧(抜粋)

レッド系
オレンジ系
イエロー系
グリーン系
ブルー系
パープル系
ブラウン系
グレー系
ブラック/ホワイト
DIC001
DIC021
DIC551
DIC550
DIC036
DIC037
DIC022
DIC027
DIC023
DIC024
DIC025
DIC026
DIC028
DIC029
DIC030
DIC031
DIC032
DIC033
DIC034
DIC035
DIC020
DIC019
DIC036
DIC037
DIC038
DIC039
DIC040
DIC041
DIC042
DIC043
DIC044
DIC045
DIC046
DIC047
DIC048
DIC049
DIC050
DIC051
DIC052
DIC053
DIC006
DIC018
DIC026
DIC054
DIC055
DIC056
DIC057
DIC058
DIC059
DIC060
DIC061
DIC062
DIC063
DIC064
DIC065
DIC066
DIC067
DIC068
DIC069
DIC070
DIC024
DIC040
DIC041
DIC025
DIC071
DIC072
DIC073
DIC074
DIC075
DIC076
DIC077
DIC078
DIC079
DIC004
DIC080
DIC081
DIC082
DIC083
DIC084
DIC085
DIC039
DIC549
DIC023
DIC003
DIC086
DIC087
DIC088
DIC089
DIC090
DIC091
DIC092
DIC093
DIC094
DIC095
DIC096
DIC097
DIC098
DIC099
DIC100
DIC101
DIC550
DIC002
DIC038
DIC102
DIC103
DIC104
DIC105
DIC106
DIC107
DIC108
DIC109
DIC110
DIC111
DIC112
DIC113
DIC114
DIC115
DIC116
DIC117
DIC118
DIC555
DIC554
DIC553
DIC552
DIC551
DIC119
DIC120
DIC121
DIC122
DIC123
DIC124
DIC125
DIC126
DIC127
DIC128
DIC129
DIC130
DIC131
DIC132
DIC133
DIC027
DIC545
DIC043
DIC134
DIC135
DIC136
DIC137
DIC138
DIC139
DIC140
DIC141
DIC142
DIC143
DIC144
DIC145
DIC146
DIC147
DIC148
DIC149
DIC150
DIC042
DIC007
DIC151
DIC152
DIC153
DIC154
DIC155
DIC156
DIC157
DIC158
DIC159
DIC160
DIC161
DIC162
DIC163
DIC164
DIC165
DIC166
DIC167
DIC168
レッド系
オレンジ系
イエロー系
グリーン系
ブルー系
パープル系
ブラウン系
グレー系
ブラック/ホワイト
C:0 M:100 Y:100 K:0
C:0 M:90 Y:90 K:0
C:0 M:80 Y:80 K:0
C:0 M:70 Y:70 K:0
C:0 M:60 Y:60 K:0
C:0 M:40 Y:40 K:0
C:0 M:100 Y:100 K:10
C:0 M:100 Y:100 K:20
C:0 M:100 Y:100 K:25
C:0 M:100 Y:100 K:40
C:0 M:85 Y:85 K:0
C:0 M:100 Y:80 K:0
C:0 M:100 Y:100 K:5
C:0 M:100 Y:50 K:15
C:0 M:100 Y:100 K:30
C:0 M:75 Y:75 K:0
C:0 M:65 Y:65 K:0
C:0 M:55 Y:55 K:0
C:0 M:35 Y:35 K:0
C:0 M:15 Y:15 K:0
C:0 M:60 Y:100 K:0
C:0 M:50 Y:100 K:0
C:0 M:40 Y:100 K:0
C:0 M:30 Y:100 K:0
C:0 M:20 Y:100 K:0
C:0 M:50 Y:100 K:0
C:0 M:55 Y:100 K:0
C:0 M:60 Y:100 K:5
C:0 M:65 Y:100 K:10
C:0 M:70 Y:100 K:15
C:0 M:30 Y:70 K:0
C:0 M:40 Y:80 K:0
C:0 M:50 Y:100 K:0
C:0 M:55 Y:100 K:0
C:0 M:60 Y:100 K:5
C:0 M:15 Y:30 K:0
C:0 M:25 Y:50 K:0
C:0 M:30 Y:70 K:0
C:0 M:40 Y:80 K:0
C:0 M:50 Y:100 K:0
C:0 M:0 Y:100 K:0
C:0 M:0 Y:50 K:0
C:0 M:0 Y:70 K:0
C:0 M:0 Y:100 K:0
C:0 M:5 Y:100 K:0
C:0 M:10 Y:100 K:0
C:0 M:20 Y:100 K:0
C:0 M:30 Y:100 K:0
C:0 M:0 Y:25 K:0
C:0 M:0 Y:40 K:0
C:0 M:0 Y:50 K:0
C:0 M:0 Y:70 K:0
C:0 M:0 Y:100 K:0
C:0 M:5 Y:100 K:0
C:0 M:10 Y:100 K:0
C:0 M:20 Y:100 K:0
C:0 M:30 Y:100 K:0
C:0 M:15 Y:100 K:0
C:0 M:30 Y:100 K:0
C:0 M:40 Y:100 K:0
C:60 M:0 Y:100 K:0
C:50 M:0 Y:80 K:0
C:40 M:0 Y:60 K:0
C:30 M:0 Y:40 K:0
C:20 M:0 Y:25 K:0
C:70 M:0 Y:100 K:20
C:80 M:0 Y:100 K:30
C:90 M:0 Y:100 K:40
C:40 M:0 Y:70 K:0
C:50 M:0 Y:80 K:0
C:60 M:0 Y:90 K:10
C:70 M:0 Y:100 K:15
C:80 M:0 Y:100 K:30
C:50 M:0 Y:100 K:0
C:60 M:0 Y:100 K:0
C:70 M:0 Y:100 K:0
C:80 M:0 Y:100 K:0
C:90 M:0 Y:100 K:10
C:100 M:0 Y:100 K:20
C:30 M:0 Y:65 K:0
C:100 M:50 Y:0 K:0
C:80 M:40 Y:0 K:0
C:60 M:30 Y:0 K:0
C:40 M:20 Y:0 K:0
C:25 M:10 Y:0 K:0
C:100 M:50 Y:0 K:15
C:100 M:50 Y:0 K:25
C:100 M:50 Y:0 K:35
C:100 M:30 Y:0 K:0
C:100 M:30 Y:0 K:15
C:100 M:30 Y:0 K:25
C:100 M:30 Y:0 K:35
C:100 M:0 Y:20 K:0
C:100 M:0 Y:20 K:10
C:100 M:0 Y:20 K:20
C:100 M:0 Y:20 K:30
C:100 M:0 Y:20 K:40
C:80 M:70 Y:0 K:0
C:80 M:70 Y:0 K:10
C:80 M:70 Y:0 K:20
C:50 M:100 Y:0 K:0
C:30 M:70 Y:0 K:0
C:20 M:50 Y:0 K:0
C:10 M:30 Y:0 K:0
C:5 M:15 Y:0 K:0
C:50 M:100 Y:0 K:15
C:50 M:100 Y:0 K:25
C:50 M:100 Y:0 K:30
C:50 M:100 Y:0 K:40
C:60 M:80 Y:0 K:0
C:60 M:80 Y:0 K:10
C:60 M:80 Y:0 K:20
C:60 M:80 Y:0 K:25
C:60 M:80 Y:0 K:35
C:40 M:60 Y:0 K:0
C:50 M:50 Y:0 K:0
C:60 M:50 Y:0 K:0
C:80 M:70 Y:0 K:0
C:80 M:70 Y:0 K:10
C:80 M:70 Y:0 K:20
C:30 M:50 Y:60 K:30
C:25 M:40 Y:50 K:25
C:20 M:30 Y:40 K:20
C:15 M:20 Y:30 K:15
C:10 M:15 Y:20 K:10
C:40 M:60 Y:70 K:40
C:50 M:70 Y:80 K:50
C:60 M:80 Y:90 K:60
C:70 M:90 Y:100 K:70
C:20 M:60 Y:100 K:30
C:15 M:50 Y:80 K:25
C:10 M:40 Y:70 K:15
C:5 M:25 Y:50 K:5
C:0 M:30 Y:60 K:0
C:8 M:20 Y:40 K:5
C:15 M:30 Y:20 K:10
C:20 M:35 Y:25 K:20
C:30 M:40 Y:70 K:30
C:50 M:70 Y:100 K:50
C:60 M:80 Y:100 K:60
C:0 M:0 Y:0 K:50
C:0 M:0 Y:0 K:35
C:0 M:0 Y:0 K:25
C:0 M:0 Y:0 K:10
C:0 M:0 Y:0 K:60
C:0 M:0 Y:0 K:70
C:0 M:0 Y:0 K:80
C:0 M:0 Y:0 K:45
C:0 M:0 Y:0 K:30
C:0 M:0 Y:0 K:20
C:0 M:0 Y:0 K:15
C:0 M:0 Y:0 K:8
C:0 M:0 Y:0 K:5
C:0 M:0 Y:0 K:2
C:0 M:0 Y:0 K:55
C:0 M:0 Y:0 K:65
C:0 M:0 Y:0 K:75
C:0 M:0 Y:0 K:85
C:0 M:0 Y:0 K:90
C:0 M:0 Y:0 K:28
C:0 M:0 Y:0 K:100
C:0 M:0 Y:0 K:0
C:0 M:0 Y:0 K:95
C:0 M:0 Y:0 K:90
C:0 M:0 Y:0 K:85
C:0 M:0 Y:0 K:80
C:0 M:0 Y:0 K:75
C:0 M:0 Y:0 K:70
C:0 M:0 Y:0 K:65
C:0 M:0 Y:0 K:60
C:0 M:0 Y:0 K:55
C:0 M:0 Y:0 K:50
C:0 M:0 Y:0 K:40
C:0 M:0 Y:0 K:30
C:0 M:0 Y:0 K:20
C:0 M:0 Y:0 K:10
C:0 M:0 Y:0 K:5
C:0 M:0 Y:0 K:2
C:0 M:0 Y:0 K:1

※ご注意
上記は使用可能な色の一例です。実際の色はモニター表示と異なる場合があります。正確な色指定をご希望の場合は、DICカラーチップやCMYKカラーチップでのご確認をお願いします。

CMYKカラーチップについて
CMYKカラーチップは、印刷用の色見本帳です。CMYK値(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の組み合わせで表現できる色を実際に印刷した見本集で、デザイナーや印刷業界で色指定に使用されます。モニター表示はRGBのため、実際の印刷色とは異なります。正確な色をご確認いただくには、実際のカラーチップをご参照ください。

カテゴリ一覧

ページトップへ
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #